Este tipo de elevador son usados para familias y son fáciles de adaptarse a los edificios ya construidos los cuales tienen una gran acogida. Son utilizados en comunidades de vecinos, hoteles, hospitales, Las puertas pueden ser de forma manual o automática.
CARGA Y CAPACIDAD | MEDIDAS DE CABINA | MEDIDAS DE DUCTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personas | Carga | Ancho | Fondo | Puerta | Ancho | Fondo | PIT | Último Piso |
4 | 300KG | 900MM | 1200MM | 800MM | 1200MM | 1300MM | 1000MM | 3000MM |
6 | 450KG | 1000MM | 1250MM | 900MM | 1300MM | 1400MM |
CARGA Y CAPACIDAD | MEDIDAS DE CABINA | MEDIDAS DE DUCTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personas | Carga | Ancho | Fondo | Puerta | Ancho | Fondo | PIT | Último Piso |
4 | 300KG | 1000MM | 1250MM | 800MM | 1500MM | 1500MM | 1000MM | 3000MM |
6 | 450KG | 1100MM | 1250MM | 900MM | 1600MM | 1600MM |
Desliza para ver la tabla completa